![]() |
Singapore manufacturer of power locks (Locking Assembly),Specialist in:power locks,Locking Assembly,Singapore power locks. |
15
![]() |
THE DIMENSION TO FIX (SUGGESTION):
HUB:
H8 |
| DIMENSIONS |
Axial force |
Torque |
Contact_Pressure |
Locking Screws
DIN912-12.9 |
|||||||||||||
| haft | Hub |
Qty | Size | Tihtening Torque | |||||||||||||
| ?d mm |
?D mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
L mm |
D1 | D2 | H mm |
H1 mm |
H2 mm |
KN | NM | P N/mm |
P1 N/mm |
Qty. | Size | Ts Nm |
| 14 | 55 | 17 | 22 | 31 | 39 | 62 | 31 | 216 | 383 | 97 | 4 | M8x25 | 37 | ||||
| 16 | 55 | 17 | 22 | 31 | 39 | 62 | 31 | 247 | 335 | 97 | 4 | M8x25 | 37 | ||||
| 18 | 55 | 17 | 22 | 31 | 39 | 62 | 34 | 308 | 330 | 108 | 4 | M8x25 | 41 | ||||
| 19 | 55 | 17 | 22 | 31 | 39 | 62 | 34 | 325 | 313 | 108 | 4 | M8x25 | 41 | ||||
| 20 | 55 | 17 | 22 | 31 | 39 | 62 | 34 | 342 | 297 | 108 | 4 | M8x25 | 41 | ||||
| 22 | 55 | 17 | 22 | 31 | 39 | 62 | 34 | 377 | 270 | 108 | 4 | M8x25 | 41 | ||||
| 24 | 55 | 17 | 22 | 31 | 39 | 62 | 34 | 411 | 247 | 108 | 4 | M8x25 | 41 | ||||
| 24 | 65 | 17 | 22 | 31 | 39 | 72 | 43 | 513 | 309 | 114 | 5 | M8x25 | 41 | ||||
| 25 | 55 | 17 | 22 | 31 | 39 | 62 | 34 | 428 | 238 | 108 | 4 | M8x25 | 41 | ||||
| 25 | 65 | 17 | 22 | 31 | 39 | 72 | 43 | 535 | 297 | 114 | 5 | M8x25 | 41 | ||||
| 28 | 65 | 17 | 22 | 31 | 39 | 72 | 43 | 599 | 265 | 114 | 5 | M8x25 | 41 | ||||
| 28 | 55 | 17 | 22 | 31 | 39 | 62 | 34 | 479 | 212 | 108 | 4 | M8x25 | 41 | ||||
| 30 | 55 | 17 | 22 | 31 | 39 | 62 | 34 | 514 | 198 | 108 | 4 | M8x25 | 41 | ||||
| 30 | 65 | 17 | 22 | 31 | 39 | 72 | 43 | 642 | 247 | 114 | 5 | M8x25 | 41 | ||||
| 30 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 60 | 899 | 295 | 110 | 7 | M8x25 | 41 | ||||
| 32 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 60 | 959 | 276 | 110 | 7 | M8x25 | 41 | ||||
| 32 | 65 | 17 | 22 | 31 | 39 | 72 | 43 | 684 | 232 | 114 | 5 | M8x25 | 41 | ||||
| 35 | 65 | 17 | 22 | 31 | 39 | 72 | 43 | 748 | 212 | 114 | 5 | M8x25 | 41 | ||||
| 35 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 60 | 1049 | 253 | 110 | 7 | M8x25 | 41 | ||||
| 38 | 65 | 17 | 22 | 31 | 39 | 72 | 43 | 813 | 195 | 114 | 5 | M8x25 | 41 | ||||
| 38 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 60 | 1139 | 233 | 110 | 7 | M8x25 | 41 | ||||
| 40 | 65 | 17 | 22 | 31 | 39 | 72 | 43 | 855 | 185 | 114 | 5 | M8x25 | 41 | ||||
| 40 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 60 | 1199 | 221 | 110 | 7 | M8x25 | 41 | ||||
| 42 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 60 | 1259 | 210 | 110 | 7 | M8x25 | 41 | ||||
| 45 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 60 | 1349 | 196 | 110 | 7 | M8x25 | 41 | ||||
| 48 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 60 | 1439 | 184 | 110 | 7 | M8x25 | 41 | ||||
| 50 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 60 | 1499 | 177 | 110 | 7 | M8x25 | 41 | ||||
Singapore manufacturer of power locks (Locking Assembly),Specialist in:power locks,Locking Assembly,Singapore power locks. |
| home | chains | sprockets | coulpings | pulleys | belts | gearbox and reducer | shaft collar | gear&rack | motor | motor base | universal joints |
Copyright (c) 2007 EVER-POWER transmissions Pte.Ltd. All rights reserved
E-mail:hzptshen@yahoo.com.sg
Tel:86-571-88220971 Fax:86-571-88220972 PC:310014